| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STR 10/99 T | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | Mecmar |
| Производительность при съеме пшеницы 20% → 14% (т/сут) | 144 |
| Вместимость (т) | 11.3 |
| Объем бункера (м³) | 13.7 |
| Тип привода | ВОМ/Электричество |
| Мощность установки (кВт) | 30 |
| Мощность ВОМ (л.с.) | 50 |
| Тип горелки | Газ/дизель |
| Расход дизельного топлива (л/т на 1%) | 1 |
| Расход природного газа (м³/т на 1%) | 1 |
| Высота рабочая (мм) | 5720 |
| Аспирация | Опция |
| Страна производства | Италия |
Мобильная зерносушилка Mecmar STR 10/99 T входит в компактную и популярную серию STR (с диаметром рабочего цилиндра 2,45 м), разработанную специально для удовлетворения потребностей малых и средних фермерских хозяйств. Агрегат легко справляется с бережной и равномерной сушкой всех видов зерновых, зернобобовых и масличных культур. Благодаря уникальной конструкции камеры сгорания и передовым технологиям перемешивания, эта модель обеспечивает высокое качество конечного продукта при минимальных эксплуатационных затратах.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр рабочего цилиндра | 2,45 м |
| Вместимость камеры сушки (серия STR) | от 9 до 13 тонн за цикл |
| Суточная производительность | 50 – 120 тонн / сутки |
| Максимальная потребляемая мощность | 37 кВт |
| Ориентировочный расход энергоносителя | ~1,0 л (или 1 м³) / 1 т / 1% влажности |
| Емкость топливного бака | 550 л |
| Тип горелки | Riello (Газ / Жидкое топливо / Мазут) |
| Материал сетки цилиндров | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Диаметр перфорации сетки (на выбор) | 1,0 мм / 1,5 мм / 2,5 мм |
| Тип привода | ВОМ / Электросеть / Комбинированный |
| Габариты стандартного загрузочного лотка | 2,1 х 0,7 м (опционально 0,65 х 0,5 м) |
| Диаметр подшипника мешалки | 650 мм |
| Электронные приборы контроля | GEFRAN (с LED-дисплеями) |
Мы предлагаем гибкие условия приобретения оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи
Всхожесть — это ключевой показатель качества посевного материала, определяющий жизнеспособность семени в момент перехода от ана...
Читать →
Выбор горелки для мобильной зерносушилки в современных реалиях — это не просто покупка узла, а расчет инженерной системы, где н...
Читать →
В современном агробизнесе мобильная зерносушилка перестала быть «временным решением». Это высокотехнологичный автономный компле...
Читать →