| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CPT 10/77 T | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | Mecmar |
| Производительность при съеме пшеницы 20% → 14% (т/сут) | 109 |
| Вместимость (т) | 10.1 |
| Объем бункера (м³) | 13.4 |
| Тип привода | ВОМ/Электричество |
| Мощность установки (кВт) | 22 |
| Мощность ВОМ (л.с.) | 34 |
| Тип горелки | Газ/дизель |
| Расход дизельного топлива (л/т на 1%) | 1 |
| Расход природного газа (м³/т на 1%) | 1 |
| Высота рабочая (мм) | 6050 |
| Аспирация | Опция |
| Страна производства | Италия |
Мобильная зерносушилка Mecmar CPT 10/77 T — это идеальное решение для фермерских хозяйств малых форм, работающих с небольшим объемом зерновых. Эта компактная модель выгодно использует проверенные технологии крупногабаритных сушилок Mecmar, предлагая высококачественную и бережную сушку всех видов зерновых, зернобобовых и масличных культур по очень доступной цене.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вместимость камеры сушки (загрузка) | 10 тонн |
| Диаметр рабочего цилиндра | 2,28 м |
| Высота сушилки | 5,95 м |
| Суточная производительность | до 80 тонн / сутки |
| Максимальная потребляемая мощность | 25 кВт |
| Емкость топливного бака | 260 л |
| Время загрузки и разгрузки (суммарно) | 18 минут |
| Скорость сушки | Снятие 5% влажности за 1 час |
| Тип горелки | Riello (Газ / Жидкое топливо / Мазут) |
| Материал сетки цилиндров | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Диаметр перфорации сетки (на выбор) | 1,0 мм / 1,5 мм / 2,5 мм |
| Тип привода | ВОМ / Электросеть / Комбинированный |
| Габариты стандартного загрузочного лотка | 2,1 х 0,7 м |
| Время перевода в транспортное положение | 30 минут |
Мы предлагаем гибкие условия приобретения оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи
Всхожесть — это ключевой показатель качества посевного материала, определяющий жизнеспособность семени в момент перехода от ана...
Читать →
Выбор горелки для мобильной зерносушилки в современных реалиях — это не просто покупка узла, а расчет инженерной системы, где н...
Читать →
В современном агробизнесе мобильная зерносушилка перестала быть «временным решением». Это высокотехнологичный автономный компле...
Читать →