| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AGD15 F | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | Agrex |
| Производительность при съеме пшеницы 20% → 14% (т/сут) | 84 |
| Вместимость (т) | не указано |
| Объем бункера (м³) | 15 |
| Тип привода | ВОМ/Электричество |
| Мощность установки (кВт) | 22.5 |
| Мощность ВОМ (л.с.) | 50 |
| Тип горелки | Газ/дизель |
| Расход дизельного топлива (л/т на 1%) | 1 |
| Расход природного газа (м³/т на 1%) | 1 |
| Длина рабочая (мм) | 8160 |
| Ширина рабочая (мм) | 2500 |
| Высота рабочая (мм) | 6100 |
| Масса (кг) | 3050 |
| Аспирация | Опция |
| Страна производства | Италия |
Гарантирует полноценную, безопасную и максимально эффективную сушку зерновых культур! (Для справки: масса 1 тонны рассчитывается как 1 м³ × удельный вес продукта).
Обратите внимание: Ежедневная выработка сильно зависит от степени зрелости урожая, исходного уровня влажности, удельного веса и климатических условий. При комплектации теплообменником производительность падает примерно на 15–25%. Средний расход при прямом пламени составляет 1 литр дизеля или 1 м³ газа на 1 тонну сырого зерна для испарения 1% влаги.
| Культура (удельный вес) | Понижение влажности | Размер ячейки (Ø) | Производительность (AGD15) |
|---|---|---|---|
| Пшеница (0,79) | 20% → 14% | 2,5 мм | 49 – 120 т |
| Кукуруза (0,72) | 30% → 14% (скорость 2-5 %/ч) | 2,5 мм | 50 – 85 т |
| Ячмень (0,62) | 20% → 14% | 2,5 мм | 47 – 110 т |
| Соя (0,70) | 20% → 14% | 2,5 мм | 60 – 100 т |
| Рапс (0,65) | 15% → 10% | 1,5 мм | 45 – 80 т |
| Рис (0,58) | 20% → 14% (скорость 1-2,2 %/ч) | 2,5 мм | 40 – 60 т |
| Подсолнечник | 14% → 7% | 2,5 мм | 39 – 64 т |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объем сушильной камеры | 15 м³ |
| Минимальная мощность трактора | 60 л.с. |
| Основной электромотор (версия ME) | 22,5 кВт |
| Двигатель загрузочного шнека | 4 кВт |
| Двигатель горелки | 1,1 кВт |
| Мощность генератора (PTO / ME) | 12,5 кВА |
| Производительность вентилятора | 25 000 м³/ч |
| Пиковая тепловая мощность | 600 000 ккал/ч |
| Объем бака для топлива | 250 л |
| Масса (от ВОМ - PTO) | 3 050 кг |
| Масса (с электроприводом - ME) | 3 230 кг |
| Масса с теплообменником (PTO-SC / ME-SC) | 3 450 кг / 3 630 кг |
Мы предлагаем гибкие условия приобретения оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи
Всхожесть — это ключевой показатель качества посевного материала, определяющий жизнеспособность семени в момент перехода от ана...
Читать →
Выбор горелки для мобильной зерносушилки в современных реалиях — это не просто покупка узла, а расчет инженерной системы, где н...
Читать →
В современном агробизнесе мобильная зерносушилка перестала быть «временным решением». Это высокотехнологичный автономный компле...
Читать →