| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AGD31 F | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | Agrex |
| Производительность при съеме пшеницы 20% → 14% (т/сут) | 200 |
| Вместимость (т) | не указано |
| Объем бункера (м³) | 31 |
| Тип привода | ВОМ/Электричество |
| Мощность установки (кВт) | 37 |
| Мощность ВОМ (л.с.) | 90 |
| Тип горелки | Газ/дизель |
| Расход дизельного топлива (л/т на 1%) | 1 |
| Расход природного газа (м³/т на 1%) | 1 |
| Длина рабочая (мм) | 8840 |
| Ширина рабочая (мм) | 3000 |
| Высота рабочая (мм) | 8000 |
| Масса (кг) | 5440 |
| Аспирация | Опция |
| Страна производства | Италия |
Комплексное и оптимальное управление процессом сушки для вашей безопасной и эффективной работы!
Примечание: Фактические показатели производительности зависят от степени спелости культуры, начальной влажности, удельного веса и погодных условий. Использование теплообменника снижает производительность примерно на 15–25%. Примерный расход топлива (прямой нагрев): 1 литр дизеля или 1 м³ газа на 1 тонну сырого зерна для удаления 1% влаги.
| Культура (удельный вес) | Снижение влажности | Сетка (Ø) | Производительность (AGD31) |
|---|---|---|---|
| Пшеница (0,79) | 20% → 14% | 2,5 мм | 150 – 250 т |
| Кукуруза (0,72) | 30% → 14% (съем 2-5 %/ч) | 2,5 мм | 110 – 190 т |
| Ячмень (0,62) | 20% → 14% | 2,5 мм | 146 – 244 т |
| Соя (0,70) | 20% → 14% | 2,5 мм | 130 – 220 т |
| Рапс (0,65) | 15% → 10% | 1,5 мм | 95 – 160 т |
| Рис (0,58) | 20% → 14% (съем 1-2,2 %/ч) | 2,5 мм | 80 – 120 т |
| Подсолнечник | 14% → 7% | 2,5 мм | 85 – 135 т |
Также возможна сушка других культур: сорго, фасоли, ржи, проса, тмина и др.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Емкость силоса | 31 м³ |
| Требуемая мощность трактора (ВОМ) | 90 л.с. |
| Основной электродвигатель (версия ME) | 37 кВт |
| Электродвигатель загрузочного шнека | 4 кВт |
| Электродвигатель горелки | 1,1 кВт |
| Генератор (стандарт ВОМ / опция ME) | 12,5 кВА |
| Производительность вентилятора | 45 000 м³/ч |
| Максимальная тепловая мощность горелки | 900 000 ккал/ч |
| Объем топливного бака | 530 л |
| Вес (версия от ВОМ - PTO) | 4 890 кг |
| Вес (электрическая версия - ME) | 5 240 кг |
| Вес с теплообменником (PTO-SC / ME-SC) | 5 440 кг / 5 790 кг |
Мы предлагаем гибкие условия приобретения оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи
Всхожесть — это ключевой показатель качества посевного материала, определяющий жизнеспособность семени в момент перехода от ана...
Читать →
Выбор горелки для мобильной зерносушилки в современных реалиях — это не просто покупка узла, а расчет инженерной системы, где н...
Читать →
В современном агробизнесе мобильная зерносушилка перестала быть «временным решением». Это высокотехнологичный автономный компле...
Читать →